Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
6 Ton Elektrikli Çekici – Bimaksa Kapalı KabinliBimaksa |
|---|---|
| Motor Tipi | Elektrik (akü veya şebeke), dizel, benzin, yanıcı gaz |
| Taşıma Kapasitesi | 6 Ton |
| Asansör Yüksekliği | — |
| Çatal Uzunluğu | — |
| Stok Durumu | Siparişle temin |
| Özellikler | 1.1 |
| Üreticinin tip tanımı | XTH60 |
| Tahrik | Elektrik (akü veya şebeke), dizel, benzin, yanıcı gaz |
| Operatör tipi | el, yaya, ayakta, koltukta, sipariş toplayıcı |
| Yük kapasitesi/nominal yük | S (t) |
| Anma çeki demiri çekişi | F(N) |
| Dingil açıklığı | y (mm) |
| Ağırlık | 2.1 |
| Aks yüklemeli, yüksüz ön/arka | kilogram |
| Lastikler/şasi | 3.1 |
| Lastik ebadı, ön | Øxg(mm) |
| Lastik ebadı, arka | Øxg(mm) |
| Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 1/2x |
| Basamak, ön | b10 (mm) |
| Sırt, arka | b11 (mm) |
| Boyut | 4.7 |
| SIP/stand yüksekliğine bağlı koltuk yüksekliği | h7 (mm) |
| Kaplin yüksekliği | h10 (mm) |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) |
| Genel genişlik | b1/b2 (mm) |
| Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi (min) | m2 (mm) |
| Yük boyutu b 12 × l 6 çapraz | b 12 × l 6 (mm) |
| Verim | 5.1 |
| Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | 1170 N |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |