Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
4 Ton Elektrikli Çekici – Bimaksa Kapalı KabinliBimaksa |
|---|---|
| Motor Tipi | 1/2x |
| Taşıma Kapasitesi | 4 Ton |
| Asansör Yüksekliği | — |
| Çatal Uzunluğu | — |
| Stok Durumu | Siparişle temin |
| Üretici firma | ZOWELL |
| Üreticinin tip tanımı | XTA40 |
| Sürmek | Pil |
| Operatör tipi | el, yaya, ayakta, koltukta, sipariş toplayıcı |
| Yük kapasitesi/nominal yük | S (t) |
| Anma çeki demiri çekişi | F(N) |
| Dingil açıklığı | y (mm) |
| Ölü ağırlık | kilogram |
| Aks yüklemeli, yüksüz ön/arka | kilogram |
| Lastikler | Pnömatik lastik |
| Lastik ebadı, ön | Øxg(mm) |
| Lastik ebadı, arka | Øxg(mm) |
| Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 1/2x |
| Basamak, ön | b10 (mm) |
| Sırt, arka | b11 (mm) |
| Tepe korumasının yüksekliği (kabin) | h6 (mm) |
| SIP/stand yüksekliğine bağlı koltuk yüksekliği | h7 (mm) |
| Kaplin yüksekliği | h10 (mm) |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) |
| Genel genişlik | b1/b2 (mm) |
| Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m2 (mm) |
| Yük boyutu b 12 × l 6 çapraz | b 12 × l 6 (mm) |
| Dönüş yarıçapı | Va (mm) |
| Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |