Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
1,5 Ton Akülü İstif Makinesi – Bimaksa KLCL1530Bimaksa |
|---|---|
| Motor Tipi | Elektrikli (2x12V 100Ah Akü) |
| Taşıma Kapasitesi | 1,5 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 3000 mm (kapalı 1994 mm / açık 3424 mm) |
| Çatal Uzunluğu | — |
| Stok Durumu | Siparişle temin |
| Kapasite | 1500 kg |
| Kaldırma yüksekliği | 3000 mm |
| Yük merkezi | 600 mm |
| Çatal uzunluğu | 1150 mm |
| Toplam çatal genişliği | 570 / 695 mm |
| Toplam uzunluk / genişlik | 1755 mm / 795 mm |
| Direk kapalı yükseklik | 1994 mm |
| Direk açık yükseklik | 3424 mm |
| Akü | 2x12V 100Ah |
| Şarj cihazı | 24V |
| Kaldırma motoru | 2,2 kW |
| Tekerlekler | PU |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |