Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
1,6 Ton Akülü İstif Makinesi – Asimato PS16LFFL 3,6 mAsimato |
|---|---|
| Motor Tipi | Elektrikli (24V 270Ah) |
| Taşıma Kapasitesi | 1,6 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 3.600 mm |
| Çatal Uzunluğu | 1.150 mm |
| Stok Durumu | Stokta |
| Model Kodu | PS16LFFL 3600 |
| Ürün Tipi | Tam Akülü İstif Makinesi |
| Taşıma Kapasitesi | 1.600 kg |
| Mast Tipi | 3 Kademeli Tripleks |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 3.600 mm |
| Akü Tipi | Traksiyoner Akü |
| Akü Gerilimi | 24V |
| Akü Kapasitesi | 270Ah |
| Yürüyüş Motoru | 1,3 kW |
| Kaldırma Motoru | 3,2 kW |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 5,7 km/saat |
| Çatal Uzunluğu | 1.150 mm |
| Kapalı Mast / Makine Yüksekliği | 1.726 mm |
| Makine Ağırlığı | 1.200 kg |
| Tekerlek | Poliüretan |
| Fren Sistemi | Elektromanyetik Fren |
| Motor Tipi | AC Tip Elektrik Motoru |
| Kullanım Tipi | Platformsuz / Yaya Kumandalı |
| 3.600 mm | 1.000 kg |
| 3.200 mm | 1.200 kg |
| 2.900 mm | 1.400 kg |
| 2.500 mm | 1.600 kg |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |