Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
1 Ton Akülü İstif Makinesi – Asimato ECL10MAsimato |
|---|---|
| Motor Tipi | Elektrikli (2x12V 85Ah) |
| Taşıma Kapasitesi | 1 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 3440 MM |
| Çatal Uzunluğu | 1150 MM |
| Stok Durumu | Stokta |
| Model Kodu | ECL10M |
| Ürün Tipi | Tam Akülü İstif Makinesi |
| Taşıma Kapasitesi | 1.000 kg |
| Mast Tipi | 3.440 mm'ye kadar* |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 4.800 mm |
| 4.800 mm'de Taşıma Kapasitesi | 500 kg |
| Akü Tipi | AGM Jel |
| Akü Gerilimi | 2 × 12V |
| Akü Kapasitesi | 85Ah |
| Yürüyüş Motoru | 0,45 kW |
| Kaldırma Motoru | 2,2 kW |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 4,3 km/s |
| Çatal Uzunluğu | 1.150 mm |
| Kapalı Mast / Makine Yüksekliği | 2.235 mm |
| Makine Ağırlığı | 786 kg |
| Tekerlek | Poliüretan |
| Fren Sistemi | Elektromanyetik Fren |
| Motor Tipi | DC Elektrik Motoru |
| Kullanım Tipi | Platformsuz |
| Palet Uyumluluğu | Amerika standart paletler |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |