Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
10 Ton Lityum Akülü Forklift – Asimato ASM100AFAsimato |
|---|---|
| Motor Tipi | 80V/1216Ah. |
| Taşıma Kapasitesi | 10 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 4500 mm |
| Çatal Uzunluğu | 2000 mm |
| Stok Durumu | Stokta |
| Model Kodu | ASM100AF |
| Ürün Tipi | Elektrikli Forklift |
| Taşıma Kapasitesi | 10.000 kg |
| Mast Tipi | Dubleks (2 Kademeli) |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 4.500 mm |
| 4.800 mm'de Taşıma Kapasitesi | 9.500 kg |
| Akü Tipi | LiFePO4 Lityum İyon |
| Akü Gerilimi | 80 V |
| Akü Kapasitesi | 1216. Ah |
| Şarj Cihazı | 400 Ah |
| Yürüyüş Motoru | 2 x 16.6 kW |
| Kaldırma Motoru | 2 x 25 kW |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 13 km/s |
| Çatal Uzunluğu | 2.000 mm |
| Kapalı Mast / Makine Yüksekliği | 3.625 mm |
| Çatal Ataşmanı | Side Shifter (Sağ-Sol Çatal Kaydırma) |
| Tekerlek | Dolgu Teker – Beyaz İz Yapmaz |
| Fren Sistemi | Hidrolik Fren |
| Kabin | Metal kabin |
| Klima | Isıtma ve soğutma sistemi |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |