Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
7 Ton Lityum Akülü Forklift – Asimato ASM70AFAsimato |
|---|---|
| Motor Tipi | 96V/840Ah. |
| Taşıma Kapasitesi | 7 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 4.500 mm |
| Çatal Uzunluğu | 1970 mm |
| Stok Durumu | Stokta |
| Model Kodu | ASM70AF |
| Ürün Tipi | Elektrikli Forklift |
| Taşıma Kapasitesi | 7.000 kg |
| Mast Tipi | Dubleks (2 Kademeli) |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 4.500 mm |
| 4.800 mm'de Taşıma Kapasitesi | 6.500 kg |
| Akü Tipi | LiFePO4 Lityum İyon |
| Akü Gerilimi | 96V |
| Akü Kapasitesi | 840 Ah |
| Şarj Cihazı | 200 Ah |
| Yürüyüş Motoru | 35 kW |
| Kaldırma Motoru | 40 kW |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 15 km/s |
| Çatal Uzunluğu | 1.870 mm |
| Kapalı Mast / Makine Yüksekliği | 3.300 mm |
| Çatal Ataşmanı | Side Shifter (Sağ-Sol Çatal Kaydırma) |
| Tekerlek | Dolgu Teker – Beyaz İz Yapmaz |
| Fren Sistemi | Hidrolik Fren |
| Kabin | Metal kabin |
| Klima | Isıtma ve soğutma sistemi |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |