Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
5 Ton Lityum Akülü Forklift – Asimato ASM50AFAsimato |
|---|---|
| Motor Tipi | 153.6V/280Ah. |
| Taşıma Kapasitesi | 5 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 4800 mm |
| Çatal Uzunluğu | 1970 mm |
| Stok Durumu | Stokta |
| Model Kodu | ASM50AF |
| Ürün Tipi | Elektrikli Forklift |
| Taşıma Kapasitesi | 5.000 kg |
| Mast Tipi | Tripleks (3 Kademeli) |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 4.800 mm |
| 4.800 mm'de Taşıma Kapasitesi | 4.500 kg |
| Akü Tipi | LiFePO4 Lityum İyon |
| Akü Gerilimi | 153.6 V |
| Akü Kapasitesi | 280 Ah |
| Şarj Cihazı | 150 Ah |
| Yürüyüş Motoru | 29kW |
| Kaldırma Motoru | 34 kW |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 14 km/s |
| Çatal Uzunluğu | 1.970 mm |
| Kapalı Mast / Makine Yüksekliği | 2.360 mm |
| Çatal Ataşmanı | Side Shifter (Sağ-Sol Çatal Kaydırma) |
| Tekerlek | Dolgu Teker – Beyaz İz Yapmaz |
| Fren Sistemi | Hidrolik Fren |
| Kabin | Metal Kabin |
| Klima | Isıtma ve Soğutma sistemi |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |