Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
3,8 Ton Lityum Akülü Forklift – Asimato ASM38AFAsimato |
|---|---|
| Motor Tipi | 76.8V/460Ah |
| Taşıma Kapasitesi | 3,8 Ton |
| Asansör Yüksekliği | 4800 mm |
| Çatal Uzunluğu | 1220 mm |
| Stok Durumu | Stokta |
| Model Kodu | ASM38AF |
| Ürün Tipi | Elektrikli Forklift |
| Taşıma Kapasitesi | 3.800 kg |
| Mast Tipi | Tripleks (3 Kademeli) |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 4.800 mm |
| 4.800 mm'de Taşıma Kapasitesi | 3.500 kg |
| Akü Tipi | LiFePO4 Lityum İyon |
| Akü Gerilimi | 76.8V |
| Akü Kapasitesi | 460 Ah |
| Şarj Cihazı | 200 Ah |
| Yürüyüş Motoru | 15 kW |
| Kaldırma Motoru | 24 kW |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 18 km/s |
| Çatal Uzunluğu | 1.220 mm |
| Kapalı Mast / Makine Yüksekliği | 2.375 mm |
| Çatal Ataşmanı | Side Shifter (Sağ-Sol Çatal Kaydırma) |
| Tekerlek | Dolgu Teker – Beyaz İz Yapmaz |
| Fren Sistemi | Hidrolik Fren |
| Kabin | Metal Kabin |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |