Karşılaştırma Tablosu
Seçtiğiniz donanımların özelliklerini ve kapasitelerini karşılaştırın.
|
compare
Özellikler
|
2,5 Ton Lityum Akülü Forklift – Bimaksa FB25-LVZNBimaksa |
|---|---|
| Motor Tipi | — |
| Taşıma Kapasitesi | 2,5 Ton |
| Asansör Yüksekliği | — |
| Çatal Uzunluğu | — |
| Stok Durumu | Siparişle temin |
| Özellikler | 1 |
| Modeli | FB20-LVZN |
| Sürmek | Elektrik |
| operatör tipi | Oturmuş |
| Yük kapasitesi / nominal yük | S(kg) |
| Yükleme Merkezi | c(mm) |
| Ön Çıkıntı (tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | x(mm) |
| Dingil açıklığı | y(mm) |
| Ağırlık | 9 |
| Ağırlık Dağılımı Tam Yük (ön/arka) | kilogram |
| Ağırlık Dağılımı Yüksüz (ön/arka) | kilogram |
| Lastikler,şasi | # |
| Lastik ebadı (Ön x 2) | 7.00-12-12PR |
| Lastik ebadı (Arka x 2) | 18×7-8-14PR |
| Ön sırt | b10(mm) |
| arka sırt | b11(mm) |
| boyutlar | # |
| Direk alçaltılmış yükseklik | h1(mm) |
| serbest kaldırma yüksekliği | h2(mm) |
| Anma kaldırma yüksekliği | h3(mm) |
| Direk uzatılmış yüksekliği (Arkalıklı) | h4(mm) |
| Baş üstü koruma yüksekliği | h6(mm) |
| Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk (Çatalsız) | 2(mm) |
| toplam genişlik | b1(mm) |
| request_quote Teklif Al Ürünü İncele |